Electric Utilities
63 companies across the library’s three pools, one row each. The columns are the line items this kind of business is read on; each header names its basis, and the margins and returns are medians over each company’s readable record — the through-cycle level, never one year’s print. Rows open largest first by latest-year revenue, and every column sorts both ways — the re-ordering is the reader’s own act, and a sorted view keeps its order in the address bar. The company stays in view as the columns scroll. A dash is a figure that could not be read; n/a is one that does not apply to that member; both sit at the back of a sorted column.
From the latest filings · data as of July 9, 2026.
As a group: median revenue $6.4B; median operating margin 16.7%; median owner earnings $562M; median return on invested capital 5.0%; 2 of 54 hold net cash; median dividends paid $411M. Medians of this table’s own columns, over the members each applies to · data as of July 9, 2026.
| latest fiscal year, USD | median over the record | op. cash − maintenance capex · latest FY, USD | after tax · median over the record | debt − cash & ST investments · latest FY, USD | latest fiscal year, USD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEP | Korea Electric Power Corporation | Electric Utilities | $62.6B | -1.1% | $1.1B | — | — | $86M | |
| 9501 | Tokyo Electric Power (TEPCO) | Electric Utilities | $39.0B | 3.4% | — | 2.7% | $33.7B | — | |
| NRG | NRG Energy | Electric Utilities | $30.3B | 6.4% | $766M | 12.9% | $11.9B | $411M | |
| SO | Southern Company (The) | Electric Utilities | $29.6B | 22.5% | $3.8B | 5.5% | $64.0B | $3.0B | |
| SOJC | Southern Co | Electric Utilities | $29.6B | 22.5% | $3.8B | 5.5% | $64.0B | $3.0B | |
| SOJD | Southern Co | Electric Utilities | $29.6B | 22.5% | $3.8B | 5.5% | $64.0B | $3.0B | |
| SOJE | Southern Co | Electric Utilities | $29.6B | 22.5% | $3.8B | 5.5% | $64.0B | $3.0B | |
| SOMN | Southern Co | Electric Utilities | $29.6B | 22.5% | $3.8B | 5.5% | $64.0B | $3.0B | |
| NEE | NextEra Energy Inc. | Electric Utilities | $27.4B | 27.9% | — | 5.7% | $90.2B | $4.7B | |
| 9503 | Kansai Electric Power | Electric Utilities | $25.0B | 6.5% | — | 3.4% | $18.1B | $412M | |
| CEG | Constellation Energy | Electric Utilities | $22.7B | 2.3% | $1.3B | 5.8% | $3.7B | $486M | |
| 9502 | Chubu Electric Power | Electric Utilities | $21.8B | 4.8% | — | 2.8% | $15.8B | $303M | |
| AEP | American Electric Power Company Inc. | Electric Utilities | $21.7B | 18.3% | $3.5B | 5.8% | $46.9B | $2.0B | |
| EIX | Edison International | Electric Utilities | $19.3B | 11.8% | $2.6B | 3.9% | $37.8B | $1.3B | |
| VST | Vistra | Electric Utilities | $17.6B | 10.8% | $2.1B | 6.2% | $16.3B | $306M | |
| D | Dominion Energy Inc. | Electric Utilities | $16.5B | 22.5% | $3.0B | 4.1% | $49.2B | $2.3B | |
| DTB | DTE Energy Co | Electric Utilities | $15.8B | 13.6% | — | 6.0% | $25.6B | $871M | |
| DTE | DTE Energy Company | Electric Utilities | $15.8B | 13.6% | — | 6.0% | $25.6B | $871M | |
| DTG | DTE Energy Co | Electric Utilities | $15.8B | 13.6% | — | 6.0% | $25.6B | $871M | |
| DTW | DTE Energy Co | Electric Utilities | $15.8B | 13.6% | — | 6.0% | $25.6B | $871M | |
| FE | FirstEnergy Corp. | Electric Utilities | $15.1B | 17.6% | $2.0B | 4.9% | $25.5B | $1.0B | |
| ES | Eversource Energy (D/B/A) | Electric Utilities | $13.5B | 20.2% | $1.7B | 5.1% | $28.0B | $1.1B | |
| ETR | Entergy Corporation | Electric Utilities | $12.9B | 14.9% | $2.8B | 5.0% | $28.3B | $1.1B | |
| AES | AES Corp. | Electric Utilities | $12.2B | 13.5% | $3.1B | — | — | $501M | |
| CNP | CenterPoint Energy Inc (Holding Co) | Electric Utilities | $9.3B | 16.8% | $956M | 5.2% | $22.4B | $574M | |
| PPL | PPL Corporation | Electric Utilities | $9.0B | 24.6% | $1.3B | 4.7% | $17.8B | $794M | |
| PPLC | PPL Corporation Corporate | Electric Utilities | $9.0B | 24.6% | $1.3B | 4.7% | $17.8B | $794M | |
| FTS | Fortis Inc. | Electric Utilities | $8.5B | 28.4% | $1.4B | 4.9% | $23.9B | $561M | |
| AXIA | AXIA Energia | Electric Utilities | $7.9B | 28.3% | $1.8B | 5.4% | $7.3B | $257M | |
| CIG | Comp En De Mn Cemig ADS | Electric Utilities | $7.8B | 20.8% | $949M | 11.7% | $2.0B | $371M | |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P. | Electric Utilities | $6.4B | -6.5% | ($1.3B) | -3.8% | $1.4B | $1.1B | |
| BEPH | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P. | Electric Utilities | $6.4B | -6.5% | ($1.3B) | -3.8% | $1.4B | $1.1B | |
| BEPI | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P. | Electric Utilities | $6.4B | -6.5% | ($1.3B) | -3.8% | $1.4B | $1.1B | |
| BEPJ | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P. | Electric Utilities | $6.4B | -6.5% | ($1.3B) | -3.8% | $1.4B | $1.1B | |
| EMA | Emera Incorporated | Electric Utilities | $6.3B | 21.4% | $359M | 3.8% | $13.6B | $410M | |
| PNW | Pinnacle West | Electric Utilities | $5.3B | 20.0% | $835M | 5.5% | $9.8B | $423M | |
| ELPC | Companhia Paranaense de Energia (COPEL) | Electric Utilities | $4.5B | -6.8% | $562M | — | — | $123M | |
| ENIC | Enel Chile S.A. | Electric Utilities | $4.2B | 20.0% | $1.4B | — | — | $373M | |
| BEPC | BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION | Electric Utilities | $3.7B | 0.8% | ($636M) | 2.4% | — | $5M | |
| POR | Portland General Electric | Electric Utilities | $3.6B | 15.5% | $540M | 5.4% | $4.6B | $225M | |
| OGE | OGE Energy | Electric Utilities | $3.2B | 23.5% | $577M | 6.4% | $5.4B | $342M | |
| HE | Hawaiian Electric Industries Inc. | Electric Utilities | $3.1B | 11.7% | $50M | 5.9% | $1.9B | $0 | |
| TLN | Talen Energy Corporation | Electric Utilities | $2.6B | -0.9% | $606M | -0.4% | $6.1B | — | |
| AQN | Algonquin Power & Utilities Corp. | Electric Utilities | $2.4B | 20.7% | $155M | 3.7% | $6.5B | $201M | |
| AQNB | Algonquin Power & Utilities Corp. | Electric Utilities | $2.4B | 20.7% | $155M | 3.7% | $6.5B | $201M | |
| BKH | Black Hills | Electric Utilities | $2.3B | 22.6% | $390M | 5.8% | $4.5B | $198M | |
| PNM | PNM Resources | Electric Utilities | $2.1B | 17.7% | $101M | 4.5% | $5.4B | $163M | |
| TXNM | TXNM Energy Inc. | Electric Utilities | $2.1B | 17.7% | $101M | 4.5% | $5.4B | $163M | |
| PAM | Pampa Energia S.A. | Electric Utilities | $1.9B | 24.5% | ($12M) | 12.7% | $1.3B | $8M | |
| IDA | IDACORP | Electric Utilities | $1.8B | 21.7% | $343M | 6.2% | $3.2B | $188M | |
| CWEN | Clearway Energy Inc. | Electric Utilities | $1.4B | 21.4% | $369M | 2.0% | $8.4B | $238M | |
| EDN | EDENOR | Electric Utilities | $1.4B | -3.9% | $62M | — | — | — | |
| OTTR | Otter Tail | Electric Utilities | $1.3B | 16.7% | $268M | 8.2% | $663M | $88M | |
| XIFR | XPLR Infrastructure LP Common | Electric Utilities | $1.2B | 8.9% | $195M | 0.3% | $5.2B | — | |
| ORA | Ormat Technologies Inc. | Electric Utilities | $990M | 25.5% | $43M | 3.9% | $2.5B | $29M | |
| KEN | Kenon Holdings Ltd. | Electric Utilities | $872M | 6.2% | $217M | 1.4% | $426M | $268M | |
| CEPU | Central Puerto S.A. | Electric Utilities | $500M | 59.1% | $100M | — | — | $11M | |
| ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd. | Electric Utilities | $489M | 46.4% | $133M | 7.7% | $355M | $30M | |
| HNRG | Hallador Energy Company | Electric Utilities | $469M | 1.3% | $40M | 1.9% | $129M | $0 | |
| ELLO | ELLOMAY CAPITAL LTD. | Electric Utilities | $47M | 16.1% | ($4M) | 2.7% | +$6M cash | $2M | |
| WAVE | Eco Wave Power Global AB (publ) | Electric Utilities | $38K | -8242.1% | ($3M) | -80.9% | +$6M cash | — | |
| RNW | ReNew Energy Global plc | Electric Utilities | as filed: ₹97.1B | -1.1% | as filed: ₹46.9B | -0.3% | as filed: ₹682.3B | — | |
| TAC | TransAlta Corporation | Electric Utilities | as filed: C$2.4B | 7.1% | as filed: C$397M | 5.2% | as filed: C$3.4B | as filed: C$52M |
Every figure is recomputed from the company’s own SEC or EDINET filings, the same way as on its page; the columns name facts, weigh nothing, and form no rank. Foreign filers are stated in US dollars at the dated reference rate (as of 2026-07-17) so each money column sorts on one basis; their own pages keep the records as filed. A foreign filer whose conversion terms are missing shows its money as filed and sorts to the back of the column — never a guessed conversion. Ratios and margins are currency-free.