Banks
289 companies across the library’s three pools, one row each. The columns are the line items this kind of business is read on; each header names its basis, and the margins and returns are medians over each company’s readable record — the through-cycle level, never one year’s print. Rows open largest first by latest-year revenue, and every column sorts both ways — the re-ordering is the reader’s own act, and a sorted view keeps its order in the address bar. The company stays in view as the columns scroll. A dash is a figure that could not be read; n/a is one that does not apply to that member; both sit at the back of a sorted column.
From the latest filings · data as of July 9, 2026.
As a group: median revenue $547M; median net interest income $439M; median deposits $10.7B; median net income $135M; median return on tangible equity 12.3%; median tangible equity $1.3B. Medians of this table’s own columns, over the members each applies to · data as of July 9, 2026.
| latest fiscal year, USD | latest fiscal year, USD | latest fiscal year, USD | latest fiscal year, USD | median over the record | equity − goodwill − intangibles · latest FY, USD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Banks | $182.4B | $95.4B | $2.56T | $57.0B | 16.4% | $308.4B | |
| BAC | Bank of America Corp. | Banks | $113.1B | $60.1B | $2.02T | $30.5B | 12.6% | $232.4B | |
| C | Citigroup Inc. | Banks | $85.2B | $59.8B | $1.40T | $14.3B | 7.5% | $188.9B | |
| WFC | Wells Fargo & Co. | Banks | $83.7B | $47.5B | $1.43T | $21.3B | 12.7% | $154.8B | |
| COF | Capital One Financial Corporation | Banks | $53.4B | $42.9B | $475.8B | $2.5B | 11.5% | $68.5B | |
| HSBC | HSBC Holdings plc. | Banks | $52.4B | $34.8B | $1.79T | $23.1B | 7.4% | $198.2B | |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | Banks | $42.7B | $22.7B | $1.61T | $11.6B | 6.5% | $108.0B | |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Banks | $39.5B | $23.8B | — | $12.0B | 11.1% | $67.5B | |
| BCS | Barclays PLC | Banks | $34.8B | $19.6B | $725.7B | $9.7B | 7.1% | $93.7B | |
| USB | U.S. Bancorp | Banks | $28.7B | $16.6B | $522.2B | $7.6B | 17.0% | $47.7B | |
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | Banks | $27.7B | $10.4B | — | $8.2B | 5.2% | $65.3B | |
| RY | Royal Bank Of Canada | Banks | $26.2B | $23.5B | $28.2B | $14.5B | 18.1% | $80.0B | |
| PNC | PNC Financial Services Group Inc. (The) | Banks | $23.1B | $14.4B | $440.9B | $6.6B | 12.4% | $49.2B | |
| LYG | Lloyds Banking Group Plc | Banks | $22.0B | $17.8B | $669.6B | $6.3B | 9.7% | $54.3B | |
| NWG | NatWest Group plc | Banks | $21.7B | $17.3B | $583.9B | $7.9B | 9.3% | $50.0B | |
| BBD | Banco Bradesco Sa | Banks | $20.5B | $14.4B | $141.9B | $4.7B | 15.4% | $30.0B | |
| BBDO | Banco Bradesco Sa | Banks | $20.5B | $14.4B | $141.9B | $4.7B | 15.4% | $30.0B | |
| TFC | Truist Financial Corporation | Banks | $20.3B | $14.4B | $400.4B | $5.0B | 11.0% | $46.8B | |
| BK | THE Bank of NEW York Mellon Corporation | Banks | $20.1B | $4.9B | $331.9B | $5.5B | 20.0% | $24.7B | |
| BNY | The Bank of New York Mellon Corporation | Banks | $20.1B | $4.9B | $331.9B | $5.5B | 20.0% | $24.7B | |
| TD | Toronto Dominion Bank (The) | Banks | $19.3B | $17.4B | $19.4B | $14.6B | 17.3% | $75.1B | |
| BSBR | Banco Santander Brasil SA | Banks | $16.4B | $11.3B | $116.7B | $2.5B | 28.8% | $12.6B | |
| BMO | Bank Of Montreal | Banks | $16.1B | $15.3B | — | $6.2B | 13.4% | $47.4B | |
| BNS | Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 | Banks | $14.5B | $14.5B | $26.3B | $5.5B | 15.4% | $50.4B | |
| STT | State Street Corporation | Banks | $13.9B | $3.0B | $274.4B | $2.9B | 15.4% | $18.7B | |
| SHG | Shinhan Financial Group Co Ltd | Banks | $10.6B | $7.7B | $285.8B | $3.0B | 9.9% | $34.1B | |
| MTB | M&T Bank Corporation | Banks | $9.7B | $6.9B | $166.9B | $2.9B | 13.2% | $20.6B | |
| FCNCA | First Citizens BancShares Inc. | Banks | $9.5B | $6.8B | $161.6B | $2.2B | 12.5% | $21.7B | |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Banks | $9.0B | $6.0B | $171.8B | $2.5B | 15.8% | $16.7B | |
| CFG | Citizens Financial Group Inc. | Banks | $8.2B | $5.9B | $183.3B | $1.8B | 11.0% | $18.0B | |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Banks | $8.2B | $6.0B | $176.6B | $2.2B | 13.9% | $18.2B | |
| HBANL | Huntington Bancshares Incorporated | Banks | $8.2B | $6.0B | $176.6B | $2.2B | 13.9% | $18.2B | |
| HBANM | Huntington Bancshares Incorporated | Banks | $8.2B | $6.0B | $176.6B | $2.2B | 13.9% | $18.2B | |
| HBANP | Huntington Bancshares Incorporated | Banks | $8.2B | $6.0B | $176.6B | $2.2B | 13.9% | $18.2B | |
| HBANZ | Huntington Bancshares Incorporated | Banks | $8.2B | $6.0B | $176.6B | $2.2B | 13.9% | $18.2B | |
| NTRS | Northern Trust Corporation | Banks | $8.1B | $2.4B | $142.8B | $1.7B | 13.2% | $12.1B | |
| NTRSO | Northern Trust Corporation | Banks | $8.1B | $2.4B | $142.8B | $1.7B | 13.2% | $12.1B | |
| CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | Banks | $8.1B | $8.1B | $19.0B | $6.0B | 15.8% | $39.7B | |
| WF | Woori Financial Group Inc. | Banks | $8.0B | $6.0B | $248.0B | $2.1B | 8.4% | $22.7B | |
| RF | Regions Financial Corporation | Banks | $7.5B | $5.0B | $131.1B | $2.2B | 16.1% | $13.2B | |
| KEY | KeyCorp | Banks | $7.5B | $4.6B | $148.7B | $1.8B | 10.6% | $17.6B | |
| BAP | Credicorp Ltd. | Banks | $5.4B | $4.2B | $47.7B | $1.6B | 17.9% | $9.2B | |
| GGAL | Grupo Financiero Galicia S.A. | Banks | $4.4B | $3.5B | $12.6B | $1.1B | 26.8% | $3.9B | |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | Banks | $3.5B | $2.9B | $77.2B | $969M | 16.6% | $7.0B | |
| FHN | First Horizon | Banks | $3.4B | $2.6B | $67.5B | $982M | 13.6% | $7.2B | |
| ZION | Zions Bancorporation N.A. | Banks | $3.4B | $2.6B | $75.6B | $899M | 14.1% | $6.1B | |
| ZIONP | Zions Bancorporation N.A. | Banks | $3.4B | $2.6B | $75.6B | $899M | 14.1% | $6.1B | |
| BPOP | Popular Inc. | Banks | $3.2B | $2.5B | $66.2B | $833M | 12.7% | $5.5B | |
| BPOPM | Popular, Inc. | Banks | $3.2B | $2.5B | $66.2B | $833M | 12.7% | $5.5B | |
| EWBC | East West Bancorp | Banks | $2.9B | $2.6B | $67.1B | $1.3B | 15.9% | $8.4B | |
| WBS | Webster Financial | Banks | $2.9B | $2.5B | $68.8B | $1.0B | 13.6% | $6.3B | |
| WTFC | Wintrust Financial | Banks | $2.7B | $2.2B | $57.7B | $824M | 12.3% | $6.4B | |
| WTFCN | Wintrust Financial Corporation | Banks | $2.7B | $2.2B | $57.7B | $824M | 12.3% | $6.4B | |
| SSB | SouthState | Banks | $2.7B | $2.3B | $55.1B | $799M | 13.9% | $5.6B | |
| UMBF | UMB Financial | Banks | $2.7B | $1.9B | $60.7B | $702M | 12.2% | $5.4B | |
| UMBFO | UMB Financial Corporation | Banks | $2.7B | $1.9B | $60.7B | $702M | 12.2% | $5.4B | |
| ONB | Old National Bancorp | Banks | $2.5B | $2.1B | $55.1B | $669M | 12.7% | $5.6B | |
| ONBPO | Old National Bancorp | Banks | $2.5B | $2.1B | $55.1B | $669M | 12.7% | $5.6B | |
| ONBPP | Old National Bancorp | Banks | $2.5B | $2.1B | $55.1B | $669M | 12.7% | $5.6B | |
| BBAR | Banco BBVA Argentina S.A. ADS | Banks | $2.4B | $2.0B | $6.6B | $247M | 15.8% | $1.7B | |
| COLB | Columbia Banking System | Banks | $2.3B | $2.0B | $54.2B | $550M | 13.0% | $5.6B | |
| CFR | Cullen/Frost Bankers | Banks | $2.2B | $1.7B | $42.9B | $649M | 14.0% | $3.9B | |
| BOKF | BOK Financial | Banks | $2.2B | $1.3B | $39.4B | $578M | 12.5% | $4.8B | |
| FLG | Flagstar Bank N.A. | Banks | $2.1B | $1.7B | $66.0B | ($177M) | 10.3% | $7.8B | |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners | Banks | $2.1B | $1.5B | — | $642M | 10.4% | $5.2B | |
| VLY | Valley National Bancorp | Banks | $2.0B | $1.8B | $52.2B | $598M | 10.6% | $5.8B | |
| VLYPN | Valley National Bancorp | Banks | $2.0B | $1.8B | $52.2B | $598M | 10.6% | $5.8B | |
| VLYPO | Valley National Bancorp | Banks | $2.0B | $1.8B | $52.2B | $598M | 10.6% | $5.8B | |
| VLYPP | Valley National Bancorp | Banks | $2.0B | $1.8B | $52.2B | $598M | 10.6% | $5.8B | |
| SNV | Synovus Financial | Banks | $2.0B | $1.7B | $51.1B | $482M | 11.0% | $4.7B | |
| BANC | Banc of California | Banks | $1.8B | $977M | $27.8B | $229M | 5.5% | $3.2B | |
| FNB | F.N.B. | Banks | $1.8B | $1.4B | $38.8B | $565M | 13.6% | $4.2B | |
| CBSH | Commerce Bancshares | Banks | $1.8B | $1.1B | $25.6B | $566M | 15.6% | $3.6B | |
| HWC | Hancock Whitney | Banks | $1.5B | $1.1B | $29.3B | $486M | 13.8% | $3.5B | |
| HWCPZ | Hancock Whitney Corporation | Banks | $1.5B | $1.1B | $29.3B | $486M | 13.8% | $3.5B | |
| ASB | Associated Banc-Corp | Banks | $1.5B | $1.2B | $35.6B | $475M | 11.4% | $3.8B | |
| ASBA | Associated Banc-corp | Banks | $1.5B | $1.2B | $35.6B | $475M | 11.4% | $3.8B | |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corporation | Banks | $1.4B | $1.2B | $30.5B | $274M | 11.9% | $3.0B | |
| FULT | Fulton Financial | Banks | $1.3B | $1.0B | $26.6B | $392M | 10.7% | $2.9B | |
| FULTP | Fulton Financial Corporation | Banks | $1.3B | $1.0B | $26.6B | $392M | 10.7% | $2.9B | |
| HTH | Hilltop Holdings Inc. | Banks | $1.3B | $441M | $10.9B | $166M | 8.4% | $1.9B | |
| AX | Axos Financial Inc. | Banks | $1.3B | $1.1B | $20.8B | $433M | 16.9% | $2.5B | |
| TCBI | Texas Capital Bancshares | Banks | $1.3B | $1.0B | $26.4B | $330M | 8.5% | $3.6B | |
| TCBIO | Texas Capital Bancshares Inc. | Banks | $1.3B | $1.0B | $26.4B | $330M | 8.5% | $3.6B | |
| FBP | First BanCorp | Banks | $1.3B | $869M | $16.7B | $345M | 11.9% | $1.9B | |
| PB | Prosperity Bancshares | Banks | $1.2B | $1.1B | $28.5B | $543M | 14.8% | $4.1B | |
| UBSI | United Bankshares | Banks | $1.2B | $1.1B | $27.1B | $465M | 12.8% | $3.5B | |
| GBFH | GBank Financial Holdings Inc. | Banks | $1.2B | $51M | $1.1B | $21M | 12.9% | $166M | |
| ABCB | Ameris Bancorp | Banks | $1.2B | $937M | $22.4B | $412M | 13.6% | $3.0B | |
| BKU | BankUnited | Banks | $1.1B | $988M | $29.4B | $268M | 10.2% | $3.0B | |
| HOMB | Home BancShares | Banks | $1.1B | $892M | $17.5B | $475M | 16.7% | $2.9B | |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | Banks | $1.1B | $726M | $17.6B | $287M | 16.4% | $1.8B | |
| UCB | United Community Banks Inc. | Banks | $1.1B | $909M | $23.8B | $328M | 11.6% | $2.7B | |
| FIBK | First Interstate BancSystem | Banks | $1.1B | $825M | $22.1B | $302M | 12.5% | $2.3B | |
| GBCI | Glacier Bancorp | Banks | $1.0B | $889M | $5.6B | $239M | 13.0% | $2.7B | |
| CBC | Central Bancompany Inc. | Banks | $1.0B | $790M | $15.9B | $391M | 11.2% | $3.4B | |
| RNST | Renasant Corporation | Banks | $986M | $804M | $21.5B | $181M | 12.0% | $2.3B | |
| WSBC | WesBanco Inc. | Banks | $981M | $814M | $21.7B | $223M | 11.5% | $2.3B | |
| WSBCO | WesBanco Inc. | Banks | $981M | $814M | $21.7B | $223M | 11.5% | $2.3B | |
| FFBC | First Financial Bancorp. | Banks | $899M | $642M | $16.4B | $256M | 15.7% | $1.6B | |
| FHB | First Hawaiian | Banks | $881M | $664M | $20.5B | $276M | 15.7% | $1.8B | |
| PFS | Provident Financial Services Inc | Banks | $870M | $761M | $19.3B | $291M | 11.0% | $2.2B | |
| INDB | Independent Bank Group | Banks | $858M | $709M | $20.1B | $205M | 12.4% | $2.3B | |
| IBOC | International Bancshares Corporation | Banks | $842M | $672M | $12.4B | $412M | 12.8% | $3.0B | |
| CASH | Pathward Financial Inc. | Banks | $840M | $512M | $5.9B | $186M | 25.5% | $548M | |
| CUBB | Customers Bancorp, Inc. | Banks | $818M | $750M | $20.8B | $224M | 10.2% | $2.1B | |
| CUBI | Customers Bancorp Inc | Banks | $818M | $750M | $20.8B | $224M | 10.2% | $2.1B | |
| CBU | Community Financial System Inc. | Banks | $818M | $507M | $14.4B | $210M | 17.6% | $1.1B | |
| CATY | Cathay General Bancorp | Banks | $818M | $742M | $20.9B | $315M | 13.4% | $2.5B | |
| MCHB | Mechanics Bancorp | Banks | $809M | $586M | $19.0B | $266M | 9.8% | $1.7B | |
| TRMK | Trustmark Corporation | Banks | $800M | $636M | $15.5B | $224M | 11.8% | $1.8B | |
| EFSC | Enterprise Financial Services Corp | Banks | $740M | $627M | $14.6B | $201M | 13.3% | $1.6B | |
| EFSCP | Enterprise Financial Services Corp | Banks | $740M | $627M | $14.6B | $201M | 13.3% | $1.6B | |
| OFG | OFG Bancorp | Banks | $731M | $608M | $10.3B | $205M | 12.4% | $1.3B | |
| WAFD | Wafd, Inc. | Banks | $725M | $654M | $21.4B | $226M | 10.2% | $2.6B | |
| WAFDP | WaFd Inc. | Banks | $725M | $654M | $21.4B | $226M | 10.2% | $2.6B | |
| EBC | Eastern Bankshares Inc. | Banks | $723M | $829M | $25.5B | $88M | 7.6% | $3.0B | |
| BUSE | First Busey Corporation | Banks | $720M | $570M | $14.9B | $135M | 11.3% | $2.0B | |
| BUSEP | First Busey Corporation | Banks | $720M | $570M | $14.9B | $135M | 11.3% | $2.0B | |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | Banks | $717M | $538M | $21.2B | $206M | 15.7% | $1.8B | |
| TBBK | The Bancorp Inc | Banks | $704M | $376M | $8.2B | $228M | 17.9% | $689M | |
| NBTB | NBT Bancorp Inc. | Banks | $697M | $502M | $13.5B | $169M | 12.4% | $1.4B | |
| BANF | BancFirst Corporation | Banks | $691M | $490M | $12.7B | $241M | 15.4% | $1.7B | |
| BANFP | Bancfirst Corporation | Banks | $691M | $490M | $12.7B | $241M | 15.4% | $1.7B | |
| MBIN | Merchants Bancorp | Banks | $681M | $517M | $13.0B | $219M | 15.5% | $2.3B | |
| MBINL | Merchants Bancorp | Banks | $681M | $517M | $13.0B | $219M | 15.5% | $2.3B | |
| MBINM | Merchants Bancorp | Banks | $681M | $517M | $13.0B | $219M | 15.5% | $2.3B | |
| MBINN | Merchants Bancorp | Banks | $681M | $517M | $13.0B | $219M | 15.5% | $2.3B | |
| PRK | Park National Corporation | Banks | $664M | $437M | $8.2B | $180M | 14.3% | $1.2B | |
| FRME | First Merchants Corporation | Banks | $663M | $536M | $15.3B | $226M | 13.3% | $1.7B | |
| FRMEP | First Merchants Corp | Banks | $663M | $536M | $15.3B | $226M | 13.3% | $1.7B | |
| SUPV | Grupo Supervielle S.A. | Banks | $657M | $524M | $2.2B | $71M | -13.0% | $388M | |
| NWBI | Northwest Bancshares Inc. | Banks | $655M | $525M | $13.9B | $126M | 11.0% | $1.4B | |
| SBCF | Seacoast Banking Corporation of Florida | Banks | $653M | $553M | $16.3B | $145M | 9.3% | $1.5B | |
| FFIN | First Financial Bankshares | Banks | $632M | $501M | $13.3B | $254M | 15.8% | $1.6B | |
| BANR | Banner Corporation | Banks | $588M | $588M | $13.7B | $195M | — | $1.6B | |
| LOB | Live Oak Bancshares Inc. | Banks | $578M | $448M | $13.7B | $106M | 9.4% | $1.2B | |
| SFBS | ServisFirst Bancshares Inc. | Banks | $562M | $535M | $14.2B | $277M | 16.3% | $1.8B | |
| FBK | FB Financial Corporation | Banks | $560M | $516M | $13.9B | $123M | 11.7% | $1.6B | |
| BBT | Beacon Financial Corporation | Banks | $553M | $503M | $19.5B | $90M | 8.2% | $2.0B | |
| CCB | Coastal Financial Corporation | Banks | $542M | $310M | $4.1B | $47M | 10.6% | $486M | |
| FCF | First Commonwealth Financial Corporation | Banks | $523M | $426M | $10.3B | $152M | 14.1% | $1.2B | |
| CVBF | CVB Financial Corporation | Banks | $515M | $460M | $12.1B | $209M | 14.0% | $1.5B | |
| HOPE | Hope Bancorp Inc. | Banks | $499M | $472M | $15.6B | $62M | 9.0% | $1.8B | |
| GABC | German American Bancorp Inc. | Banks | $487M | $294M | $7.0B | $113M | 14.2% | $753M | |
| PEBO | Peoples Bancorp Inc. | Banks | $459M | $355M | $7.6B | $107M | 12.9% | $813M | |
| DCBG | Dime Community Bancshares, Inc. | Banks | $453M | $408M | $12.8B | $111M | 7.8% | $1.3B | |
| DCOM | Dime Commercial Bancshares Inc. | Banks | $453M | $408M | $12.8B | $111M | 7.8% | $1.3B | |
| TMP | Tompkins Financial Corporation | Banks | $447M | $250M | $6.9B | $161M | 13.8% | $864M | |
| BY | Byline Bancorp Inc. | Banks | $446M | $385M | $7.6B | $130M | 12.9% | $1.1B | |
| AMTB | Amerant Bancorp Inc. | Banks | $439M | $361M | $7.8B | $52M | 5.8% | $920M | |
| TFIN | Triumph Financial Inc. | Banks | $439M | $351M | $5.0B | $25M | 11.4% | $586M | |
| SRCE | 1st Source Corporation | Banks | $434M | $348M | $7.2B | $158M | 12.6% | $1.2B | |
| STEL | Stellar Bancorp Inc. | Banks | $423M | $402M | $9.0B | $103M | 10.3% | $1.1B | |
| FSUN | FirstSun Capital Bancorp | Banks | $419M | $317M | $7.1B | $98M | 8.9% | $1.1B | |
| TCBK | TriCo Bancshares | Banks | $419M | $351M | $8.3B | $122M | 12.2% | $1.0B | |
| RBCAA | Republic Bancorp Inc. | Banks | $417M | $335M | $2.0B | $131M | 10.7% | $1.1B | |
| NBHC | National Bank Holdings Corporation | Banks | $416M | $349M | $8.3B | $110M | 11.7% | $1.0B | |
| OCFC | OceanFirst Financial Corp. | Banks | $405M | $360M | $11.0B | $71M | 9.3% | $1.1B | |
| STBA | S&T Bancorp Inc. | Banks | $402M | $350M | $8.0B | $134M | 13.1% | $1.1B | |
| SYBT | Stock Yards Bancorp Inc. | Banks | $397M | $300M | $7.8B | $140M | 15.3% | $876M | |
| NIC | Nicolet Bankshares Inc. | Banks | $392M | $306M | $7.7B | $151M | 15.1% | $870M | |
| OBK | Origin Bancorp Inc. | Banks | $391M | $331M | $8.3B | $75M | 8.6% | $1.1B | |
| FBNC | First Bancorp | Banks | $390M | $398M | $10.7B | $111M | 11.7% | $1.2B | |
| CNOB | ConnectOne Bancorp Inc. | Banks | $388M | $353M | $11.2B | $80M | 10.2% | $1.3B | |
| CNOBP | ConnectOne Bancorp Inc. | Banks | $388M | $353M | $11.2B | $80M | 10.2% | $1.3B | |
| QCRH | QCR Holdings Inc. | Banks | $370M | $255M | $7.4B | $127M | 13.0% | $966M | |
| NTB | The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | Banks | $364M | $364M | $12.7B | $232M | 19.9% | $1.1B | |
| FMBH | First Mid Bancshares Inc. | Banks | $349M | $256M | $6.4B | $92M | 11.7% | $706M | |
| BHRB | Burke & Herbert Financial Services Corp. | Banks | $342M | $296M | $6.4B | $117M | 9.3% | $779M | |
| OSBC | Old Second Bancorp Inc. | Banks | $339M | $293M | $5.6B | $80M | 12.5% | $744M | |
| AMAL | Amalgamated Financial Corp. | Banks | $329M | $298M | $7.9B | $104M | 11.8% | $781M | |
| UVSP | Univest Financial Corporation | Banks | $328M | $240M | $7.1B | $91M | 11.2% | $760M | |
| MSBI | Midland States Bancorp Inc. | Banks | $325M | $237M | $5.4B | ($124M) | 10.5% | $549M | |
| MSBIP | Midland States Bancorp Inc. | Banks | $325M | $237M | $5.4B | ($124M) | 10.5% | $549M | |
| BFST | Business First Bancshares Inc. | Banks | $325M | $273M | $6.7B | $88M | 10.1% | $761M | |
| TFSL | TFS Financial Corporation | Banks | $321M | $293M | $8.5B | $91M | 4.8% | $1.9B | |
| MCB | Metropolitan Bank Holding Corp. | Banks | $315M | $303M | $7.4B | $71M | 10.8% | $733M | |
| CHCO | City Holding Company | Banks | $314M | $236M | $5.3B | $130M | 16.1% | $652M | |
| BLX | Bladex Inc. | Banks | $305M | $259M | $5.5B | $206M | 8.6% | $1.3B | |
| EGBN | Eagle Bancorp Inc. | Banks | $299M | $270M | $9.1B | ($138M) | 12.2% | $1.1B | |
| CPF | Central Pacific Financial Corp New | Banks | $293M | $241M | $6.6B | $77M | 11.5% | $591M | |
| NEWT | NewtekOne Inc. | Banks | $285M | $60M | $1.4B | $61M | 18.1% | $383M | |
| NEWTG | Newtekone, Inc. | Banks | $285M | $60M | $1.4B | $61M | 18.1% | $383M | |
| NEWTI | Newtekone, Inc. | Banks | $285M | $60M | $1.4B | $61M | 18.1% | $383M | |
| NEWTP | NewtekOne Inc. | Banks | $285M | $60M | $1.4B | $61M | 18.1% | $383M | |
| PGC | Peapack-Gladstone Financial Corporation | Banks | $283M | $201M | $6.6B | $37M | 9.3% | $614M | |
| CTBI | Community Trust Bancorp Inc. | Banks | $283M | $219M | $5.4B | $98M | 11.9% | $791M | |
| CCNE | CNB Financial Corporation | Banks | $282M | $242M | $7.0B | $66M | 11.7% | $750M | |
| CCNEP | CNB Financial Corporation | Banks | $282M | $242M | $7.0B | $66M | 11.7% | $750M | |
| FMNB | Farmers National Banc Corp. | Banks | $280M | $142M | $4.3B | $55M | 14.5% | $300M | |
| HAFC | Hanmi Financial Corporation | Banks | $270M | $236M | $6.7B | $76M | 10.5% | $785M | |
| LKFN | Lakeland Financial Corporation | Banks | $269M | $221M | $6.0B | $103M | 13.7% | $757M | |
| THFF | First Financial Corporation | Banks | $262M | $220M | $4.6B | $79M | 11.0% | $536M | |
| CLBK | Columbia Financial Inc. | Banks | $259M | $222M | $8.4B | $52M | 6.1% | $1.0B | |
| WABC | Westamerica Bancorporation | Banks | $258M | $217M | $4.8B | $116M | 14.0% | $812M | |
| CAC | Camden National Corporation | Banks | $256M | $203M | $5.5B | $65M | 13.8% | $502M | |
| NRIM | Northrim BanCorp Inc | Banks | $256M | $136M | $2.8B | $65M | 13.4% | $276M | |
| CCBG | Capital City Bank Group | Banks | $254M | $172M | $3.7B | $62M | 12.4% | $464M | |
| ORRF | Orrstown Financial Services Inc. | Banks | $252M | $200M | $4.5B | $81M | 9.6% | $484M | |
| HFWA | Heritage Financial Corporation | Banks | $246M | $224M | $5.9B | $68M | 10.8% | $679M | |
| CBNK | Capital Bancorp Inc. | Banks | $245M | $196M | $3.1B | $57M | 14.1% | $361M | |
| FISI | Financial Institutions Inc. | Banks | $245M | $200M | $5.2B | $75M | 13.1% | $569M | |
| MBWM | Mercantile Bank Corporation | Banks | $243M | $201M | $5.3B | $89M | 13.8% | $632M | |
| NPB | Northpointe Bancshares Inc. | Banks | $242M | $151M | $4.9B | $83M | 12.0% | $568M | |
| HBT | HBT Financial Inc. | Banks | $237M | $199M | $4.4B | $77M | 16.1% | $541M | |
| SBSI | Southside Bancshares Inc. | Banks | $237M | $221M | $6.9B | $69M | 13.6% | $645M | |
| GSBC | Great Southern Bancorp Inc. | Banks | $229M | $200M | $4.5B | $71M | 11.7% | $626M | |
| WASH | Washington Trust Bancorp Inc. | Banks | $229M | $153M | $5.3B | $52M | 14.9% | $475M | |
| COFS | ChoiceOne Financial Services Inc. | Banks | $228M | $137M | $3.6B | $28M | 10.7% | $304M | |
| MPB | Mid Penn Bancorp | Banks | $226M | $199M | $5.2B | $56M | 9.7% | $663M | |
| IBCP | Independent Bank Corporation | Banks | $226M | $180M | $4.8B | $69M | 15.2% | $474M | |
| SHBI | Shore Bancshares Inc | Banks | $225M | $192M | $5.5B | $60M | 9.2% | $497M | |
| ALRS | Alerus Financial Corporation | Banks | $224M | $172M | $4.2B | $17M | 12.3% | $446M | |
| FRST | Primis Financial Corp. | Banks | $224M | $111M | $3.4B | $61M | 8.6% | $329M | |
| NBBK | NB Bancorp Inc. | Banks | $214M | $197M | $5.9B | $50M | 5.8% | $821M | |
| HTB | HomeTrust Bancshares Inc. | Banks | $213M | $177M | $3.7B | $64M | 6.6% | $562M | |
| SPFI | South Plains Financial Inc. | Banks | $212M | $167M | $3.9B | $58M | 14.3% | $473M | |
| EQBK | Equity Bancshares Inc. | Banks | $210M | $226M | $5.1B | $23M | 8.0% | $628M | |
| TCBX | Third Coast Bancshares Inc. | Banks | $209M | $195M | $4.6B | $66M | 8.5% | $512M | |
| CFFN | Capitol Federal Financial Inc. | Banks | $201M | $180M | — | $68M | 6.2% | $1.0B | |
| SMBK | SmartFinancial Inc. | Banks | $200M | $166M | $5.2B | $50M | 9.2% | $457M | |
| ACNB | ACNB Corporation | Banks | $192M | $88M | $2.5B | $37M | 12.6% | $333M | |
| TRST | TrustCo Bank Corp NY | Banks | $188M | $169M | $5.6B | $61M | 9.6% | $687M | |
| PFIS | Peoples Financial Services Corp. | Banks | $188M | $166M | $4.4B | $59M | 11.3% | $416M | |
| SMBC | Southern Missouri Bancorp Inc. | Banks | $183M | $155M | $4.3B | $59M | 11.7% | $494M | |
| BCAL | California BanCorp | Banks | $180M | $169M | $3.4B | $63M | 8.8% | $447M | |
| BFC | Bank First Corporation | Banks | $174M | $152M | $3.7B | $71M | 14.3% | $453M | |
| CIVB | Civista Bancshares Inc. | Banks | $173M | $139M | $3.5B | $46M | 13.1% | $400M | |
| BHB | Bar Harbor Bankshares Inc. | Banks | $169M | $134M | $3.8B | $37M | 12.2% | $374M | |
| FBIZ | First Business Financial Services Inc. | Banks | $169M | $137M | $3.4B | $50M | 13.0% | $361M | |
| MVBF | MVB Financial Corp. | Banks | $168M | $107M | $487M | $27M | 9.2% | $333M | |
| FCBC | First Community Bankshares Inc. (VA) | Banks | $168M | $125M | $2.7B | $49M | 13.7% | $346M | |
| FSBC | Five Star Bancorp | Banks | $158M | $152M | $4.2B | $62M | 17.2% | $446M | |
| MCBS | MetroCity Bankshares Inc. | Banks | $156M | $130M | $3.6B | $69M | 17.9% | $476M | |
| BSRR | Sierra Bancorp | Banks | $155M | $125M | $2.9B | $42M | 12.3% | $337M | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Banks | $154M | $137M | $4.0B | $796K | 5.5% | $690M | |
| KRNY | Kearny Financial Corp | Banks | $154M | $135M | $5.7B | $26M | 4.4% | $631M | |
| CARE | Carter Bankshares Inc. | Banks | $153M | $131M | $4.2B | $31M | 6.7% | $418M | |
| FSBW | FS Bancorp Inc. | Banks | $153M | $130M | $2.7B | $33M | 13.4% | $294M | |
| HBCP | Home Bancorp Inc. | Banks | $149M | $133M | $3.0B | $46M | 12.4% | $351M | |
| CWBC | Community West Bancshares | Banks | $147M | $136M | $3.1B | $38M | 12.5% | $304M | |
| ESQ | Esquire Financial Holdings Inc. | Banks | $147M | $121M | $2.1B | $51M | 12.6% | $290M | |
