Capital Markets & Asset Management
185 companies across the library’s three pools, one row each. The columns are the line items this kind of business is read on; each header names its basis, and the margins and returns are medians over each company’s readable record — the through-cycle level, never one year’s print. Rows open largest first by latest-year revenue, and every column sorts both ways — the re-ordering is the reader’s own act, and a sorted view keeps its order in the address bar. The company stays in view as the columns scroll. A dash is a figure that could not be read; n/a is one that does not apply to that member; both sit at the back of a sorted column.
From the latest filings · data as of July 9, 2026.
As a group: median revenue $789M; median operating margin 12.6%; median net income $81M; median return on tangible equity 12.9%; median tangible equity $536M. Medians of this table’s own columns, over the members each applies to · data as of July 9, 2026.
| latest fiscal year, USD | median over the record | latest fiscal year, USD | median over the record | equity − goodwill − intangibles · latest FY, USD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLSH | Bullish | Capital Markets & Asset Management | $244.8B | 0.0% | ($765M) | 3.4% | $3.1B | |
| SNEX | StoneX Group | Capital Markets & Asset Management | $132.4B | 0.3% | $306M | 16.1% | $1.6B | |
| AXP | American Express Company | Capital Markets & Asset Management | $72.2B | n/a | $10.8B | 35.4% | $28.5B | |
| MS | Morgan Stanley | Capital Markets & Asset Management | $70.6B | n/a | $16.9B | 12.7% | $88.9B | |
| GLXY | Galaxy Digital Inc. | Capital Markets & Asset Management | $60.4B | 0.5% | ($241M) | 13.7% | $1.9B | |
| GS | Goldman Sachs Group Inc. (The) | Capital Markets & Asset Management | $58.3B | n/a | $17.2B | 10.4% | $118.2B | |
| APO | Apollo Global Management | Capital Markets & Asset Management | $32.0B | 12.6% | $3.5B | 27.7% | $17.4B | |
| APOS | Apollo Global Management, Inc. | Capital Markets & Asset Management | $32.0B | 12.6% | $3.5B | 27.7% | $17.4B | |
| BLK | BlackRock Inc. | Capital Markets & Asset Management | $24.2B | 35.1% | $5.6B | 98.9% | ($7.4B) | |
| SCHW | Charles Schwab Corporation (The) | Capital Markets & Asset Management | $23.9B | n/a | $8.9B | 18.2% | $30.2B | |
| KKR | KKR & Co. Inc. | Capital Markets & Asset Management | $19.5B | 53.1% | $2.4B | 14.6% | $30.8B | |
| KKRS | KKR & Co. Inc. | Capital Markets & Asset Management | $19.5B | 53.1% | $2.4B | 14.6% | $30.8B | |
| SYF | Synchrony Financial | Capital Markets & Asset Management | $19.0B | n/a | $3.6B | — | $14.1B | |
| AMP | Ameriprise Financial Inc. | Capital Markets & Asset Management | $18.9B | 19.9% | $3.6B | 61.8% | $4.8B | |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | Capital Markets & Asset Management | $17.0B | 10.7% | $863M | 868.2% | ($631M) | |
| RJF | Raymond James Financial Inc. | Capital Markets & Asset Management | $15.9B | n/a | $2.1B | 18.2% | $10.7B | |
| BX | Blackstone Inc. | Capital Markets & Asset Management | $14.5B | 46.0% | $3.0B | 40.7% | $6.6B | |
| ETOR | eToro Group Ltd. Class A | Capital Markets & Asset Management | $13.8B | 2.1% | $216M | 1.3% | $16.1B | |
| NMR | Nomura Holdings Inc ADR | Capital Markets & Asset Management | $13.3B | n/a | $2.3B | 7.1% | $21.8B | |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | Capital Markets & Asset Management | $12.6B | 37.6% | $3.3B | 28.7% | ($17.1B) | |
| NU | Nu Holdings Ltd. | Capital Markets & Asset Management | $11.5B | n/a | $2.0B | -6.3% | $6.9B | |
| GOLD | Gold.com Inc. | Capital Markets & Asset Management | $11.0B | 1.3% | $17M | 35.0% | $284M | |
| JEF | Jefferies Financial Group | Capital Markets & Asset Management | $10.8B | 29.2% | $631M | 7.8% | $8.5B | |
| BEN | Franklin Resources Inc. | Capital Markets & Asset Management | $8.8B | 21.4% | $525M | 30.9% | $1.7B | |
| NDAQ | Nasdaq Inc. | Capital Markets & Asset Management | $8.3B | 24.3% | $1.8B | — | ($8.7B) | |
| TROW | T. Rowe Price Group Inc. | Capital Markets & Asset Management | $7.3B | 40.5% | $2.1B | 28.8% | $7.9B | |
| COIN | Coinbase Global Inc. | Capital Markets & Asset Management | $7.2B | 20.0% | $1.3B | 13.7% | $9.2B | |
| CME | CME Group Inc. | Capital Markets & Asset Management | $6.5B | 60.5% | $4.1B | 20.6% | $15.6B | |
| IVZ | Invesco | Capital Markets & Asset Management | $6.4B | 15.0% | ($726M) | 109.2% | ($173M) | |
| SF | Stifel Financial | Capital Markets & Asset Management | $6.3B | n/a | $684M | 17.2% | $4.4B | |
| SFB | Stifel Financial Corp | Capital Markets & Asset Management | $6.3B | n/a | $684M | 17.2% | $4.4B | |
| IBKR | Interactive Brokers Group Inc. | Capital Markets & Asset Management | $6.2B | 24.0% | $984M | 13.3% | $5.3B | |
| ARES | Ares Management | Capital Markets & Asset Management | $5.6B | 13.0% | $527M | 25.3% | $23M | |
| CG | Carlyle Group | Capital Markets & Asset Management | $4.8B | 21.8% | $809M | 13.1% | $6.5B | |
| CGABL | Carlyle Group Inc. | Capital Markets & Asset Management | $4.8B | 21.8% | $809M | 13.1% | $6.5B | |
| CBOE | Cboe Global Markets Inc. | Capital Markets & Asset Management | $4.7B | 21.6% | $1.1B | 112.7% | $691M | |
| HOOD | Robinhood Markets Inc. | Capital Markets & Asset Management | $4.5B | -28.6% | $1.9B | -8.4% | $8.6B | |
| BAM | Brookfield Asset Mgmt | Capital Markets & Asset Management | $3.9B | 50.3% | $2.4B | 71.3% | $8.4B | |
| EVR | Evercore | Capital Markets & Asset Management | $3.9B | 20.3% | $592M | 32.8% | $1.8B | |
| VIRT | Virtu Financial | Capital Markets & Asset Management | $3.6B | 13.4% | $468M | 1797.7% | ($1.3B) | |
| SOFI | SoFi Technologies | Capital Markets & Asset Management | $3.6B | n/a | $481M | -8.6% | $8.9B | |
| KLAR | Klarna Group plc | Capital Markets & Asset Management | $3.5B | n/a | ($273M) | -11.1% | $1.4B | |
| LAZ | Lazard | Capital Markets & Asset Management | $3.2B | 18.1% | $237M | 82.5% | $478M | |
| JHG | Janus Henderson Group plc | Capital Markets & Asset Management | $3.1B | 24.7% | $816M | 77.8% | $960M | |
| CNCK | Coincheck Group N.V. | Capital Markets & Asset Management | $2.9B | -0.5% | $154K | -5.7% | $46M | |
| OWL | Blue Owl Capital | Capital Markets & Asset Management | $2.9B | 14.3% | $79M | — | ($6.3B) | |
| QFIN | Qfin Holdings Inc. | Capital Markets & Asset Management | $2.8B | n/a | $881M | 25.9% | $3.5B | |
| HLI | Houlihan Lokey | Capital Markets & Asset Management | $2.6B | 20.2% | $426M | 49.3% | $947M | |
| MORN | Morningstar Inc. | Capital Markets & Asset Management | $2.4B | 16.1% | $374M | 94.7% | ($768M) | |
| BGC | BGC Group Inc. | Capital Markets & Asset Management | $2.4B | 9.6% | $155M | 38.6% | ($104M) | |
| TPG | TPG Inc. | Capital Markets & Asset Management | $2.4B | 3.6% | $185M | 3.5% | $3.0B | |
| TPGXL | TPG Inc. | Capital Markets & Asset Management | $2.4B | 3.6% | $185M | 3.5% | $3.0B | |
| BKKT | Bakkt Inc. | Capital Markets & Asset Management | $2.3B | n/a | ($107M) | -1302.0% | $43M | |
| SEIC | SEI Investments Company | Capital Markets & Asset Management | $2.3B | 26.5% | $715M | 29.0% | $1.7B | |
| FRHC | Freedom Holding Corp. | Capital Markets & Asset Management | $2.2B | n/a | $153M | 17.9% | $1.4B | |
| CHYM | Chime Financial Inc. | Capital Markets & Asset Management | $2.2B | -18.4% | ($1.0B) | -75.0% | $1.3B | |
| AMG | Affiliated Managers Group Inc. | Capital Markets & Asset Management | $2.1B | 38.5% | $717M | — | ($932M) | |
| MGR | Affiliated Managers Group, Inc. | Capital Markets & Asset Management | $2.1B | 38.5% | $717M | — | ($932M) | |
| MGRB | Affiliated Managers Group, Inc. | Capital Markets & Asset Management | $2.1B | 38.5% | $717M | — | ($932M) | |
| MGRD | Affiliated Managers Group, Inc. | Capital Markets & Asset Management | $2.1B | 38.5% | $717M | — | ($932M) | |
| MGRE | Affiliated Managers Group, Inc. | Capital Markets & Asset Management | $2.1B | 38.5% | $717M | — | ($932M) | |
| TW | Tradeweb Markets Inc. | Capital Markets & Asset Management | $2.1B | 33.3% | $813M | 34.9% | $2.2B | |
| MRX | Marex Group plc | Capital Markets & Asset Management | $2.0B | 51.5% | $294M | 27.3% | $831M | |
| STEP | StepStone Group | Capital Markets & Asset Management | $2.0B | 24.1% | ($536M) | 26.4% | ($1.2B) | |
| GDOT | Green DOT Corp | Capital Markets & Asset Management | $2.0B | n/a | ($99M) | 12.9% | $516M | |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | Capital Markets & Asset Management | $1.9B | 10.5% | $247M | 33.1% | $1.1B | |
| PIPR | Piper Sandler | Capital Markets & Asset Management | $1.9B | 9.9% | $281M | 15.3% | $952M | |
| FHI | Federated Hermes | Capital Markets & Asset Management | $1.8B | 28.2% | $403M | 2111.5% | $13M | |
| PJT | PJT Partners | Capital Markets & Asset Management | $1.7B | 14.9% | $180M | 151.8% | $109M | |
| OPY | Oppenheimer Holdings Inc. | Capital Markets & Asset Management | $1.6B | n/a | $148M | 9.2% | $805M | |
| MIAX | Miami International Holdings Inc. | Capital Markets & Asset Management | $1.4B | -0.2% | ($70M) | -10.8% | $648M | |
| DLB | Dolby Laboratories | Capital Markets & Asset Management | $1.3B | n/a | $255M | 12.7% | $1.7B | |
| FUTU | Futu Holdings Limited | Capital Markets & Asset Management | $1.3B | 81.3% | $1.4B | 16.0% | $5.1B | |
| VCTR | Victory Capital Holdings | Capital Markets & Asset Management | $1.3B | 36.6% | $330M | — | ($307M) | |
| PGY | Pagaya Technologies Ltd. | Capital Markets & Asset Management | $1.3B | -1.3% | $81M | -51.4% | $449M | |
| LU | Lufax Holding Ltd | Capital Markets & Asset Management | $1.2B | n/a | ($571M) | 17.5% | $10.6B | |
| APAM | Artisan Partners | Capital Markets & Asset Management | $1.2B | 34.6% | $290M | 73.7% | $439M | |
| XYF | X Financial | Capital Markets & Asset Management | $1.1B | 28.1% | $216M | 19.3% | $1.2B | |
| UPST | Upstart | Capital Markets & Asset Management | $1.0B | n/a | $54M | -8.2% | $723M | |
| JFIN | Jiayin Group Inc. | Capital Markets & Asset Management | $918M | 24.3% | $226M | 54.5% | $654M | |
| VRTS | Virtus Investment Partners Inc. | Capital Markets & Asset Management | $853M | 20.1% | $138M | 99.7% | $210M | |
| MKTX | MarketAxess | Capital Markets & Asset Management | $846M | 48.2% | $247M | 31.0% | $751M | |
| YRD | Yiren Digital Ltd. | Capital Markets & Asset Management | $843M | n/a | $8M | 19.8% | $1.4B | |
| IDCC | InterDigital Inc. | Capital Markets & Asset Management | $834M | n/a | $407M | 30.6% | $723M | |
| RILY | BRC Group Holdings Inc. | Capital Markets & Asset Management | $789M | 9.6% | $307M | 126.4% | ($683M) | |
| RILYG | BRC Group Holdings, Inc. | Capital Markets & Asset Management | $789M | 9.6% | $307M | 126.4% | ($683M) | |
| RILYL | BRC Group Holdings Inc. | Capital Markets & Asset Management | $789M | 9.6% | $307M | 126.4% | ($683M) | |
| RILYN | BRC Group Holdings, Inc. | Capital Markets & Asset Management | $789M | 9.6% | $307M | 126.4% | ($683M) | |
| RILYP | BRC Group Holdings Inc. | Capital Markets & Asset Management | $789M | 9.6% | $307M | 126.4% | ($683M) | |
| RILYT | BRC Group Holdings, Inc. | Capital Markets & Asset Management | $789M | 9.6% | $307M | 126.4% | ($683M) | |
| RILYZ | BRC Group Holdings, Inc. | Capital Markets & Asset Management | $789M | 9.6% | $307M | 126.4% | ($683M) | |
| CLSK | CleanSpark Inc. | Capital Markets & Asset Management | $766M | -151.0% | $364M | -17.6% | $2.0B | |
| HLNE | Hamilton Lane | Capital Markets & Asset Management | $759M | 31.1% | $249M | 29.2% | $904M | |
| PWP | Perella Weinberg Partners | Capital Markets & Asset Management | $751M | -7.6% | $35M | -15.8% | ($213M) | |
| RIOT | Riot Platforms Inc. Common Stock | Capital Markets & Asset Management | $647M | -128.7% | ($663M) | -24.5% | $2.7B | |
| BULL | Webull Corporation | Capital Markets & Asset Management | $571M | — | $24M | 2.6% | $931M | |
| BULLW | Webull Corporation | Capital Markets & Asset Management | $571M | — | $24M | 2.6% | $931M | |
| APPS | Digital Turbine Inc. | Capital Markets & Asset Management | $565M | 3.3% | ($38M) | 165.0% | ($248M) | |
| AAMI | Acadian Asset Management Inc. | Capital Markets & Asset Management | $564M | 24.8% | $80M | 128.6% | ($38M) | |
| GCMG | GCM Grosvenor Inc. | Capital Markets & Asset Management | $558M | 18.0% | $45M | — | ($2M) | |
| CNS | Cohen & Steers | Capital Markets & Asset Management | $556M | 38.1% | $153M | 43.5% | $543M | |
| DAVE | Dave Inc. | Capital Markets & Asset Management | $554M | -4.2% | $196M | -64.7% | $339M | |
| TIGR | UP FINTECH HOLDING LIMITED | Capital Markets & Asset Management | $539M | 25.0% | $171M | 6.8% | $863M | |
| CAN | Canaan Inc. | Capital Markets & Asset Management | $530M | -56.7% | ($210M) | -49.7% | $437M | |
| IREN | IREN Limited | Capital Markets & Asset Management | $501M | -14.5% | $87M | -2.6% | $1.8B | |
| WT | WisdomTree Inc. | Capital Markets & Asset Management | $494M | 29.0% | $109M | 20.7% | ($564M) | |
| FUFU | BitFuFu Inc. | Capital Markets & Asset Management | $478M | 5.7% | ($31M) | 48.1% | $158M | |
| FUFUW | BitFuFu Inc. | Capital Markets & Asset Management | $478M | 5.7% | ($31M) | 48.1% | $158M | |
| MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | Capital Markets & Asset Management | $477M | -23.2% | ($3.8B) | 3.0% | $44.1B | |
| STRC | Strategy Inc | Capital Markets & Asset Management | $477M | -23.2% | ($3.8B) | 3.0% | $44.1B | |
| STRD | Strategy Inc | Capital Markets & Asset Management | $477M | -23.2% | ($3.8B) | 3.0% | $44.1B | |
| STRF | Strategy Inc | Capital Markets & Asset Management | $477M | -23.2% | ($3.8B) | 3.0% | $44.1B | |
| STRK | Strategy Inc | Capital Markets & Asset Management | $477M | -23.2% | ($3.8B) | 3.0% | $44.1B | |
| RHLD | Resolute Holdings Management, Inc. | Capital Markets & Asset Management | $462M | — | ($6M) | -90.8% | $7M | |
| NOAH | Noah Holdings Limited | Capital Markets & Asset Management | $385M | 27.9% | $82M | 11.3% | $1.4B | |
| PAX | Patria Investments Limited Class A | Capital Markets & Asset Management | $374M | 44.0% | $72M | 99.2% | ($220M) | |
| WLTH | Wealthfront Corporation | Capital Markets & Asset Management | $365M | 37.2% | ($42M) | 630.5% | $615M | |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | Capital Markets & Asset Management | $357M | -18.2% | ($320M) | -19.0% | $158M | |
| WD | Walker & Dunlop | Capital Markets & Asset Management | $320M | 105.9% | $56M | 28.4% | $724M | |
| CORZ | Core Scientific Inc. | Capital Markets & Asset Management | $319M | -27.8% | ($289M) | 1.7% | ($965M) | |
| CORZW | Core Scientific Inc. Tranche 1 | Capital Markets & Asset Management | $319M | -27.8% | ($289M) | 1.7% | ($965M) | |
| CORZZ | Core Scientific Inc. Tranche 2 | Capital Markets & Asset Management | $319M | -27.8% | ($289M) | 1.7% | ($965M) | |
| HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Capital Markets & Asset Management | $298M | 1.8% | ($148M) | -0.7% | $529M | |
| RPC | Ridgepost Capital Inc. | Capital Markets & Asset Management | $297M | 21.9% | $20M | — | ($263M) | |
| ACTG | Acacia Research Corporation | Capital Markets & Asset Management | $285M | n/a | $22M | 4.6% | $470M | |
| SII | Sprott Inc. | Capital Markets & Asset Management | $285M | 29.5% | $67M | 32.5% | $165M | |
| JSM | Navient Corp | Capital Markets & Asset Management | $271M | 882.2% | ($80M) | 23.1% | $2.0B | |
| NAVI | Navient Corporation | Capital Markets & Asset Management | $271M | 882.2% | ($80M) | 23.1% | $2.0B | |
| ALTI | AlTi Global Inc. | Capital Markets & Asset Management | $255M | -21.8% | ($120M) | — | ($222M) | |
| ABX | Abacus Global Management Inc. | Capital Markets & Asset Management | $235M | 36.3% | $37M | 7.0% | $99M | |
| ABXL | Abacus Global Management, Inc. | Capital Markets & Asset Management | $235M | 36.3% | $37M | 7.0% | $99M | |
| HUT | Hut 8 Corp. | Capital Markets & Asset Management | $235M | -83.6% | ($226M) | -17.4% | $1.2B | |
| KEEL | Keel Infrastructure Corp. | Capital Markets & Asset Management | $229M | n/a | ($285M) | -17.1% | $560M | |
| CIFR | Cipher Digital Inc. | Capital Markets & Asset Management | $224M | -188.2% | ($822M) | -9.0% | $728M | |
| VEL | Velocity Financial Inc. | Capital Markets & Asset Management | $186M | n/a | $105M | — | $666M | |
| ABTC | American Bitcoin Corp. | Capital Markets & Asset Management | $185M | n/a | ($153M) | -152.4% | $510M | |
| GEMI | Gemini Space Station Inc. | Capital Markets & Asset Management | $180M | -192.5% | ($583M) | -145.3% | $401M | |
| WULF | TeraWulf Inc. | Capital Markets & Asset Management | $168M | -42.5% | ($661M) | -18.2% | $85M | |
| MAAS | Maase Inc. | Capital Markets & Asset Management | $115M | -88.5% | ($68M) | -17.3% | $77M | |
| BTBT | Bit Digital Inc. | Capital Markets & Asset Management | $114M | -80.9% | ($80M) | -10.4% | $691M | |
| CRCL | Circle Internet Group Inc. | Capital Markets & Asset Management | $110M | 1102.0% | ($70M) | 157.5% | $2.7B | |
| DEFT | Defi Technologies Inc. | Capital Markets & Asset Management | $99M | — | $62M | 54.7% | $114M | |
| DBRG | DigitalBridge Group Inc. | Capital Markets & Asset Management | $94M | -23.2% | $142M | -6.8% | $1.6B | |
| ANTA | Antalpha Platform Holding Company | Capital Markets & Asset Management | $80M | 6.7% | $24M | 17.2% | $98M | |
| WYFI | WhiteFiber Inc. | Capital Markets & Asset Management | $79M | — | ($25M) | -2.2% | $449M | |
| BGIN | Bgin Blockchain Limited | Capital Markets & Asset Management | $67M | 27.0% | ($177M) | -146.6% | $54M | |
| GPGI | GPGI Inc. | Capital Markets & Asset Management | $60M | 30.4% | ($136M) | -55.9% | $243M | |
| GREEL | Greenidge Generation Holdings Inc. | Capital Markets & Asset Management | $59M | -19.2% | $5M | -14.5% | ($53M) | |
| MARA | MARA Holdings Inc. | Capital Markets & Asset Management | $59M | -357.7% | ($1.3B) | -37.8% | $3.5B | |
| ARBK | Argo Blockchain plc | Capital Markets & Asset Management | $47M | -39.0% | ($55M) | -931.6% | ($29M) | |
| BGDE | Big Digital Energy Inc. | Capital Markets & Asset Management | $40M | n/a | ($24M) | -137.6% | ($3M) | |
| MATH | Metalpha Technology Holding Limited | Capital Markets & Asset Management | $37M | -27.3% | $16M | -15.7% | ($379M) | |
| VALU | Value Line Inc. | Capital Markets & Asset Management | $35M | 17.5% | $21M | 26.3% | $100M | |
| DGXX | Digi Power X Inc. | Capital Markets & Asset Management | $34M | — | ($28M) | -41.2% | $122M | |
| SLNHP | Soluna Holdings, Inc. | Capital Markets & Asset Management | $30M | -113.3% | ($53M) | -54.8% | $45M | |
| SBET | Sharplink Inc. | Capital Markets & Asset Management | $28M | -409.3% | ($735M) | -30.4% | $2.4B | |
| JFU | 9F Inc. | Capital Markets & Asset Management | $20M | -36.4% | $25M | -4.9% | $543M | |
| FWDI | Forward Industries Inc. | Capital Markets & Asset Management | $18M | -5.7% | ($167M) | -40.5% | $1.5B | |
| SORA | AsiaStrategy | Capital Markets & Asset Management | $11M | 1.3% | $12M | 26.7% | $22M | |
| LDI | loanDepot Inc. | Capital Markets & Asset Management | $10M | n/a | ($63M) | — | $386M | |
| WTF | Waton Financial Limited | Capital Markets & Asset Management | $7M | 29.3% | ($12M) | 21.8% | $13M | |
| BMNP | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | Capital Markets & Asset Management | $6M | -374.0% | $349M | -39.4% | $8.7B | |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies Inc. | Capital Markets & Asset Management | $6M | -374.0% | $349M | -39.4% | $8.7B | |
| HTT | High Templar Tech Limited | Capital Markets & Asset Management | $6M | 23.5% | $105M | 6.1% | $1.7B | |
| GSIW | Garden Stage Limited | Capital Markets & Asset Management | $5M | — | ($4M) | -57.4% | $7M | |
| TRON | Tron Inc. | Capital Markets & Asset Management | $5M | n/a | ($17M) | -49.8% | $208M | |
| TOP | TOP Financial Group Limited | Capital Markets & Asset Management | $5M | — | ($1M) | -10.3% | $34M | |
| SAIH | SAIHEAT Limited | Capital Markets & Asset Management | $5M | -108.8% | ($9M) | -41.0% | $7M | |
| GRAN | Grande Group Limited | Capital Markets & Asset Management | $4M | 43.8% | $2M | 110.0% | $2M | |
| ASST | Strive Inc. | Capital Markets & Asset Management | $4M | -620.7% | ($22M) | -62.0% | ($5M) | |
| SATA | Strive, Inc. | Capital Markets & Asset Management | $4M | -620.7% | ($22M) | -62.0% | ($5M) | |
| AVX | Avax One Technology Ltd. | Capital Markets & Asset Management | $2M | -37998.5% | ($33M) | -17.9% | $185M | |
| CD | Chaince Digital Holdings Inc. | Capital Markets & Asset Management | $2M | n/a | ($5M) | -15.3% | $44M | |
| ZSQR | Z Squared Inc. | Capital Markets & Asset Management | $1M | — | ($12M) | -572.2% | $13M | |
| PLUT | Plutus Financial Group Limited | Capital Markets & Asset Management | $1M | -74.2% | ($5M) | -10.1% | $11M | |
| AURE | Aurelion Inc. | Capital Markets & Asset Management | $143K | n/a | ($10M) | 4.2% | $2M | |
| AXG | Solowin Holdings Class A Ordinary Share | Capital Markets & Asset Management | $30K | 2.3% | ($9M) | -48.9% | $26M | |
| BMHL | Bluemount Holdings Limited | Capital Markets & Asset Management | $7K | 25.2% | $1K | 26.2% | $5K | |
| CANG | Cango Inc. | Capital Markets & Asset Management | as filed: CN¥804M | 22.2% | as filed: CN¥300M | 6.0% | as filed: CN¥3.9B | |
| NCTY | The9 Limited American Depository Shares | Capital Markets & Asset Management | as filed: CN¥108M | n/a | as filed: (CN¥409M) | -53.7% | as filed: CN¥191M | |
| SLMT | Brera Holdings PLC | Capital Markets & Asset Management | as filed: €3M | -220.4% | as filed: €4M | 377.6% | as filed: (€16M) | |
| STKE | Sol Strategies Inc. | Capital Markets & Asset Management | as filed: C$5M | — | as filed: (C$50M) | -10.7% | as filed: C$43M | |
| UROY | Uranium Royalty Corp. | Capital Markets & Asset Management | as filed: C$16M | -27.3% | as filed: (C$6M) | -2.3% | as filed: C$295M | |
| VINP | Vinci Compass Investments Ltd. Class A | Capital Markets & Asset Management | as filed: R$118M | — | as filed: R$118M | 35.9% | as filed: R$329M | |
| XP | XP Inc. | Capital Markets & Asset Management | as filed: R$7.4B | n/a | as filed: R$4.5B | 21.8% | as filed: R$19.5B |
Every figure is recomputed from the company’s own SEC or EDINET filings, the same way as on its page; the columns name facts, weigh nothing, and form no rank. Foreign filers are stated in US dollars at the dated reference rate (as of 2026-07-17) so each money column sorts on one basis; their own pages keep the records as filed. A foreign filer whose conversion terms are missing shows its money as filed and sorts to the back of the column — never a guessed conversion. Ratios and margins are currency-free.