← All companies The net-net ledger →
The defensive workbook
The price-independent defensive-investor tests: adequate size, a current ratio of two, debt within working capital, an unbroken earnings record, a paid dividend, and a decade of growth.
Graham ran the whole Dow through these tests and printed the table, every figure beside its verdict, so a reader could recompute any cell by hand. This page does the same for the record here: one row per company, one column per criterion, the filed figure in every cell, and where a test is missed, the shortfall in the test's own units. The seventh test, a moderate price, needs the one number this site does not carry; every row leaves it where it belongs, with you, on the company page.
As of the latest filings, 35 companies meet every testable defensive criterion.
As a group: median current ratio 3.06×, median debt at 34% of working capital, 35 with an unbroken dividend, 22 net-cash.
Data as of July 9, 2026. The medians describe this list as it stands; they are not a grade.
| Company | Adequate sizeRevenue ≥ $2B | Strong liquidityCurrent ratio ≥ 2× | Conservative debtDebt ≤ working capital | Earnings stabilityA profit every year | Dividend recordUninterrupted dividends | Earnings growthEarnings +33% over the record | Moderate priceP/E ≤ 15 · P/E × P/B ≤ 22.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meets every testable criterion, 35 companies · alphabetical by ticker | |||||||
| AITApplied Industrial | pass $4.6B | pass 3.32× | pass $572M vs $1.2B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +269% | yours to apply |
| AMATApplied Materials Inc. | pass $28.4B | pass 2.61× | pass $6.5B vs $12.9B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +154% | yours to apply |
| ASRSOUTHEAST AIRPORT GROUP | yours to apply · MX$31.3B | pass 4.36× | pass MX$10.5B vs MX$19.8B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every tagged year (9 of 10, 1 yr untagged in the data) | pass +166% | yours to apply |
| CMCCommercial Metals | pass $7.8B | pass 2.78× | pass $1.4B vs $2.2B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +497% | yours to apply |
| CNXNPC Connection Inc. | pass $2.9B | pass 2.90× | not in the data yet | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +52% | yours to apply |
| CRCrane | pass $2.3B | pass 5.53× | pass $1.1B vs $2.1B WC | pass no losses in 5 yrs | pass paid every year (5) | not in the data yet | yours to apply |
| ENSEnerSys | pass $3.8B | pass 2.66× | pass $1.1B vs $1.3B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +111% | yours to apply |
| FASTFastenal Company | pass $8.2B | pass 4.85× | pass $125M vs $2.8B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +95% | yours to apply |
| FELEFranklin Electric | pass $2.1B | pass 2.79× | pass $209M vs $615M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +98% | yours to apply |
| FSSFederal Signal Corporation | pass $2.2B | pass 3.02× | pass $567M vs $571M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +211% | yours to apply |
| GGGGraco Inc. | pass $2.2B | pass 3.15× | pass $2M vs $1.0B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +139% | yours to apply |
| GRMNGarmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | pass $7.2B | pass 3.63× | not in the data yet | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +127% | yours to apply |
| GWWW.W. Grainger Inc. | pass $17.9B | pass 2.83× | pass $2.5B vs $3.5B WC | pass no losses in 9 yrs | pass paid every year (9) | pass +146% | yours to apply |
| IMKTAIngles Markets Incorporated | pass $5.3B | pass 3.22× | pass $515M vs $673M WC | pass no losses in 9 yrs | pass paid every year (9) | pass +72% | yours to apply |
| INFYInfosys Limited | pass $19.3B | pass 2.27× | not in the data yet | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +39% | yours to apply |
| INGRIngredion | pass $7.2B | pass 2.66× | pass $2.0B vs $2.2B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +40% | yours to apply |
| ITTITT Inc. | pass $3.9B | pass 2.58× | pass $783M vs $2.1B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +124% | yours to apply |
| KLACKLA Corporation | pass $12.2B | pass 2.62× | pass $5.9B vs $6.6B WC | pass no losses in 9 yrs | pass paid every year (9) | pass +252% | yours to apply |
| MLIMueller Industries | pass $4.2B | pass 5.92× | pass $0 vs $2.0B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +581% | yours to apply |
| NTESNetEase Inc. | yours to apply · CN¥112.6B | pass 3.45× | pass CN¥428M vs CN¥128.2B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +224% | yours to apply |
| NUENucor Corporation | pass $32.5B | pass 2.94× | pass $6.9B vs $7.8B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +85% | yours to apply |
| NVDANVIDIA Corp. | pass $215.9B | pass 3.91× | pass $8.5B vs $93.4B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +2415% | yours to apply |
| RMDResMed Inc. | pass $5.1B | pass 3.44× | pass $668M vs $2.5B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +229% | yours to apply |
| SNASnap-on | pass $4.7B | pass 4.79× | pass $1.2B vs $3.5B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +101% | yours to apply |
| SQMSociedad Quimica y Minera S.A. | pass $4.5B | pass 2.51× | debt not reliably tagged | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +495% | yours to apply |
| SSDSimpson Manufacturing | pass $2.3B | pass 3.54× | pass $315M vs $971M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +231% | yours to apply |
| STLDSteel Dynamics Inc. | pass $18.2B | pass 3.06× | pass $4.2B vs $4.4B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +111% | yours to apply |
| STMSTMicroelectronics N.V. | pass $11.8B | pass 3.36× | pass $2.1B vs $7.9B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +163% | yours to apply |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | yours to apply · NT$2.89T | pass 2.36× | pass NT$146.7B vs NT$1.78T WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +207% | yours to apply |
| UFPIUFP Industries | pass $6.3B | pass 4.59× | pass $230M vs $1.8B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +231% | yours to apply |
| VMIValmont Industries Inc. | pass $4.1B | pass 2.35× | pass $796M vs $988M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +117% | yours to apply |
| WITWipro Limited | yours to apply · ₹890.9B | pass 2.72× | pass ₹64.0B vs ₹491.5B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +40% | yours to apply |
| WPMWHEATON PRECIOUS METALS CORP. | pass $2.3B | pass 7.78× | not in the data yet | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +273% | yours to apply |
| WSOWatsco | pass $7.2B | pass 4.12× | pass $362M vs $2.2B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +148% | yours to apply |
| WSTWest Pharmaceutical | pass $3.1B | pass 3.02× | pass $203M vs $1.3B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +215% | yours to apply |
| Failing only the size test, 22 companies | |||||||
| AAONAaon, Inc. | near $1.4B, $558M short of $2B | pass 2.63× | pass $6M vs $538M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +203% | yours to apply |
| ALGAlamo Group Inc. | near $1.6B, $396M short of $2B | pass 4.57× | pass $206M vs $780M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +125% | yours to apply |
| ALNTAllient Inc. | fail $554M, $1.4B short of $2B | pass 3.66× | pass $181M vs $184M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +79% | yours to apply |
| BCPCBalchem | near $1.0B, $963M short of $2B | pass 2.07× | pass $164M vs $189M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +74% | yours to apply |
| BMIBadger Meter | fail $917M, $1.1B short of $2B | pass 3.36× | not in the data yet | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +279% | yours to apply |
| CWCOConsolidated Water Co. Ltd. | fail $132M, $1.9B short of $2B | pass 6.12× | pass $74K vs $142M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +256% | yours to apply |
| EBFEnnis Inc. | fail $392M, $1.6B short of $2B | pass 3.72× | pass $30M vs $96M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +74% | yours to apply |
| EXPOExponent | fail $582M, $1.4B short of $2B | pass 2.40× | not in the data yet | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +144% | yours to apply |
| IPARInter Parfums | near $1.5B, $511M short of $2B | pass 2.99× | pass $176M vs $683M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +277% | yours to apply |
| JBSSJohn B. Sanfilippo & Son Inc. | near $1.1B, $893M short of $2B | pass 2.22× | pass $42M vs $190M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +84% | yours to apply |
| LMATLeMaitre Vascular Inc. | fail $250M, $1.8B short of $2B | pass 12.89× | pass $169M vs $432M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +160% | yours to apply |
| LNNLindsay Corporation | fail $659M, $1.3B short of $2B | pass 3.71× | pass $115M vs $389M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +234% | yours to apply |
| MLRMiller Industries Inc. | fail $790M, $1.2B short of $2B | pass 3.22× | pass $33M vs $303M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +89% | yours to apply |
| MTRNMaterion Corporation | near $1.8B, $213M short of $2B | pass 3.11× | pass $459M vs $536M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +203% | yours to apply |
| MWAMueller Water Products | near $1.4B, $570M short of $2B | pass 3.54× | pass $452M vs $739M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +34% | yours to apply |
| ODCOil-Dri Corporation Of America | fail $486M, $1.5B short of $2B | pass 2.56× | pass $75M vs $108M WC | pass no losses in 8 yrs | pass paid every year (8) | pass +209% | yours to apply |
| PLPCPreformed Line Products Company | fail $669M, $1.3B short of $2B | pass 3.17× | pass $39M vs $249M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +149% | yours to apply |
| SCVLShoe Carnival | near $1.1B, $865M short of $2B | pass 3.76× | not in the data yet | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +147% | yours to apply |
| SHOEShoe Station Group Inc. | near $1.1B, $865M short of $2B | pass 3.76× | not in the data yet | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +147% | yours to apply |
| TECHBio-Techne | near $1.2B, $780M short of $2B | pass 3.46× | pass $346M vs $432M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +72% | yours to apply |
| TRTootsie Roll Industries | fail $733M, $1.3B short of $2B | pass 3.27× | not in the data yet | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +36% | yours to apply |
| USLMUnited States Lime & Minerals Inc. | fail $373M, $1.6B short of $2B | pass 19.27× | pass $17M vs $432M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +392% | yours to apply |
| Failing only the liquidity test, 28 companies | |||||||
| ANDEAndersons | pass $11.0B | fail 1.41×, 0.59× short of 2.00× | pass $623M vs $690M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +225% | yours to apply |
| AOSA.O. Smith Corporation | pass $3.8B | fail 1.50×, 0.50× short of 2.00× | pass $155M vs $429M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +53% | yours to apply |
| ASMLASML HOLDING NV | yours to apply · €32.7B | fail 1.26×, 0.74× short of 2.00× | pass €4.4B vs €6.4B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +303% | yours to apply |
| BIPBROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P. | pass $23.1B | fail 0.78×, 1.22× short of 2.00× | debt not reliably tagged | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +197% | yours to apply |
| BIPHBROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P. | pass $23.1B | fail 0.78×, 1.22× short of 2.00× | debt not reliably tagged | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +197% | yours to apply |
| BIPIBROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P. | pass $23.1B | fail 0.78×, 1.22× short of 2.00× | debt not reliably tagged | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +197% | yours to apply |
| BIPJBROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P. | pass $23.1B | fail 0.78×, 1.22× short of 2.00× | debt not reliably tagged | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +197% | yours to apply |
| CMICummins Inc. | pass $33.7B | near 1.76×, 0.24× short of 2.00× | pass $6.9B vs $7.3B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +66% | yours to apply |
| DCIDonaldson | pass $3.7B | near 1.93×, 0.07× short of 2.00× | pass $691M vs $705M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +89% | yours to apply |
| DKSDick's Sporting Goods | pass $17.2B | near 1.53×, 0.47× short of 2.00× | pass $1.9B vs $2.5B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +229% | yours to apply |
| EMEEMCOR Group | pass $17.0B | fail 1.22×, 0.78× short of 2.00× | pass $247M vs $1.1B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +321% | yours to apply |
| ENSGEnsign Group | pass $5.0B | fail 1.42×, 0.58× short of 2.00× | pass $142M vs $378M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +366% | yours to apply |
| ESLTElbit Systems Ltd. | pass $7.9B | fail 1.29×, 0.71× short of 2.00× | debt not reliably tagged | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +56% | yours to apply |
| EXPDExpeditors International of Washington, Inc. | pass $11.1B | near 1.81×, 0.19× short of 2.00× | not in the data yet | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +54% | yours to apply |
| FIXComfort Systems | pass $9.1B | fail 1.21×, 0.79× short of 2.00× | pass $256M vs $717M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +702% | yours to apply |
| FORTYFormula Systems (1985) Ltd. | pass $2.8B | fail 1.31×, 0.69× short of 2.00× | pass $257M vs $349M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +328% | yours to apply |
| KAROKarooooo Ltd. | yours to apply · R 4.6B | fail 1.14×, 0.86× short of 2.00× | pass R 32M vs R 205M WC | pass no losses in 7 yrs | pass paid every year (7) | pass +167% | yours to apply |
| KFYKorn Ferry | pass $2.9B | near 1.94×, 0.06× short of 2.00× | pass $423M vs $924M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +116% | yours to apply |
| LZBLa-Z-Boy Incorporated | pass $2.1B | near 1.80×, 0.20× short of 2.00× | pass $8M vs $344M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every tagged year (9 of 10, 1 yr untagged in the data) | pass +38% | yours to apply |
| MSFTMicrosoft Corp. | pass $281.7B | fail 1.35×, 0.65× short of 2.00× | pass $43.2B vs $49.9B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +319% | yours to apply |
| NVSNovartis AG | pass $14.0B | fail 1.12×, 0.88× short of 2.00× | debt not reliably tagged | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +51% | yours to apply |
| OSKOshkosh | pass $10.4B | near 1.94×, 0.06× short of 2.00× | pass $1.1B vs $2.5B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +98% | yours to apply |
| PKXPOSCO HOLDINGS INC. | yours to apply · ₩73.46T | near 1.94×, 0.06× short of 2.00× | pass ₩19.84T vs ₩21.32T WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +40% | yours to apply |
| PRIMPrimoris Services | pass $7.6B | fail 1.26×, 0.74× short of 2.00× | pass $470M vs $485M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +230% | yours to apply |
| PSMTPriceSmart Inc. | pass $5.3B | fail 1.34×, 0.66× short of 2.00× | pass $187M vs $248M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +56% | yours to apply |
| RDYDr. Reddy's Laboratories Ltd | yours to apply · ₹325.5B | near 1.92×, 0.08× short of 2.00× | pass ₹45.9B vs ₹119.7B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +276% | yours to apply |
| ROSTRoss Stores Inc. | pass $22.8B | near 1.58×, 0.42× short of 2.00× | pass $1.5B vs $2.8B WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +50% | yours to apply |
| WSMWilliams-Sonoma | pass $7.8B | fail 1.39×, 0.61× short of 2.00× | pass $300M vs $759M WC | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +252% | yours to apply |
| Failing only the debt test, 20 companies | |||||||
| ADIAnalog Devices Inc. | pass $11.0B | pass 2.19× | fail $8.1B vs $3.9B WC, debt exceeds working capital by $4.3B | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +127% | yours to apply |
| AFYAAfya Limited Class A | yours to apply · R$3.7B | pass 2.20× | fail R$2.1B vs R$1.1B WC, debt exceeds working capital by R$996M | pass no losses in 9 yrs | pass paid every year (9) | pass +520% | yours to apply |
| ALSNAllison Transmission Holdings Inc. | pass $3.0B | pass 4.85× | fail $2.9B vs $1.8B WC, debt exceeds working capital by $1.1B | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +49% | yours to apply |
| APHAmphenol Corporation | pass $23.1B | pass 2.98× | near $15.5B vs $13.5B WC, debt exceeds working capital by $2.0B | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +222% | yours to apply |
| BWXTBWX Technologies Inc. | pass $3.2B | pass 2.32× | fail $2.0B vs $888M WC, debt exceeds working capital by $1.1B | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +54% | yours to apply |
| CSLCarlisle Cos. | pass $5.0B | pass 3.09× | fail $2.9B vs $1.5B WC, debt exceeds working capital by $1.3B | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +130% | yours to apply |
| CTASCintas | pass $10.3B | pass 2.09× | near $2.5B vs $1.8B WC, debt exceeds working capital by $758M | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +135% | yours to apply |
| EXPEagle Materials | pass $2.3B | pass 3.66× | fail $1.8B vs $691M WC, debt exceeds working capital by $1.1B | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +161% | yours to apply |
| FLSFlowserve | pass $4.7B | pass 2.03× | near $1.6B vs $1.5B WC, debt exceeds working capital by $34M | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +240% | yours to apply |
| HEIHeico Corp. | pass $4.5B | pass 2.83× | near $2.2B vs $1.5B WC, debt exceeds working capital by $644M | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +167% | yours to apply |
| IEXIDEX Corp. | pass $3.5B | pass 2.86× | fail $1.8B vs $1.1B WC, debt exceeds working capital by $753M | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +55% | yours to apply |
| MLMMartin Marietta Materials Inc. | pass $6.2B | pass 3.57× | fail $5.3B vs $2.3B WC, debt exceeds working capital by $3.0B | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +167% | yours to apply |
| NEUNewMarket Corp | pass $2.7B | pass 2.53× | near $883M vs $640M WC, debt exceeds working capital by $243M | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +90% | yours to apply |
| POOLPool Corporation | pass $5.3B | pass 2.24× | near $1.2B vs $1.1B WC, debt exceeds working capital by $110M | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +137% | yours to apply |
| RPMRPM International | pass $7.4B | pass 2.16× | fail $2.6B vs $1.7B WC, debt exceeds working capital by $944M | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +101% | yours to apply |
| SCCOSouthern Copper Corporation | pass $13.4B | pass 3.89× | near $7.3B vs $6.2B WC, debt exceeds working capital by $1.0B | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +233% | yours to apply |
| STESteris | pass $5.9B | pass 2.09× | fail $1.9B vs $1.2B WC, debt exceeds working capital by $682M | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +152% | yours to apply |
| TDGTransDigm | pass $8.8B | pass 3.21× | fail $29.4B vs $4.8B WC, debt exceeds working capital by $24.6B | pass no losses in 9 yrs | pass paid every year (9) | pass +108% | yours to apply |
| TKRTimken | pass $4.6B | pass 2.82× | near $1.9B vs $1.7B WC, debt exceeds working capital by $236M | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +60% | yours to apply |
| VMCVulcan Materials Company | pass $7.9B | pass 2.69× | fail $4.4B vs $1.6B WC, debt exceeds working capital by $2.8B | pass no losses in 10 yrs | pass paid every year (10) | pass +90% | yours to apply |
| Failing only the earnings-stability test, 12 companies | |||||||
| AEMAgnico Eagle Mines Limited | pass $11.9B | pass 2.02× | pass $196M vs $2.5B WC | near 1 loss year in 10 | pass paid every year (10) | pass +11280% | yours to apply |
| AUAngloGold Ashanti PLC | pass $9.9B | pass 2.87× | pass $2.0B vs $3.0B WC | near 1 loss year in 5 | pass paid every year (5) | not in the data yet | yours to apply |
| AVTAvnet Inc. | pass $22.2B | pass 2.43× | pass $2.7B vs $5.9B WC | fail 2 loss years in 9 | pass paid every year (9) | pass +177% | yours to apply |
| BBarrick Mining Corporation | pass $17.0B | pass 2.92× | pass $4.7B vs $6.7B WC | near 1 loss year in 10 | pass paid every year (10) | pass +1434% | yours to apply |
| CRSCarpenter Technology | pass $2.9B | pass 3.65× | pass $695M vs $1.3B WC | fail 2 loss years in 10 | pass paid every year (10) | pass +151% | yours to apply |
| DDSDillard's | pass $6.5B | pass 2.65× | pass $366M vs $1.5B WC | near 1 loss year in 10 | pass paid every year (10) | pass +239% | yours to apply |
| DDTDillard's Capital Trust I | pass $6.5B | pass 2.65× | pass $366M vs $1.5B WC | near 1 loss year in 10 | pass paid every year (10) | pass +239% | yours to apply |
| NEMNewmont Corporation | pass $22.7B | pass 2.29× | pass $5.1B vs $7.4B WC | fail 4 loss years in 10 | pass paid every year (10) | negative early earnings | yours to apply |
| NOVNOV Inc. | pass $8.7B | pass 2.42× | pass $2.7B vs $3.4B WC | fail 6 loss years in 10 | pass paid every year (10) | negative early earnings | yours to apply |
| PAASPan American Silver Corp. | pass $3.6B | pass 2.69× | pass $709M vs $1.4B WC | fail 2 loss years in 10 | pass paid every year (10) | pass +316% | yours to apply |
| RLRalph Lauren Corporation | pass $8.1B | pass 2.13× | pass $1.2B vs $2.1B WC | fail 2 loss years in 10 | pass paid every year (10) | pass +371% | yours to apply |
| TSTenaris S.A. | pass $12.0B | pass 3.87× | pass $368K vs $6.7B WC | near 1 loss year in 10 | pass paid every year (10) | pass +434% | yours to apply |
| Failing only the dividend test, 45 companies | |||||||
| AMKRAmkor Technology | pass $6.7B | pass 2.27× | pass $1.5B vs $2.2B WC | pass no losses in 10 yrs | fail paid 5 of 10 yrs | pass +92% | yours to apply |
| ANETArista Networks Inc. | pass $9.0B | pass 3.05× | pass $99M vs $11.0B WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +803% | yours to apply |
| ANSSAnsys Inc. | pass $2.5B | pass 3.01× | pass $798M vs $1.9B WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +106% | yours to apply |
| BCCBoise Cascade L.L.C. | pass $6.4B | pass 3.36× | pass $445M vs $1.2B WC | pass no losses in 10 yrs | near paid 9 of 10 yrs | pass +601% | yours to apply |
| BOOTBoot Barn Holdings | pass $2.3B | pass 2.65× | pass $247M vs $643M WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +575% | yours to apply |
| CDNSCadence Design Systems Inc. | pass $5.3B | pass 2.86× | pass $2.5B vs $3.0B WC | pass no losses in 9 yrs | fail none paid in 9 yrs | pass +326% | yours to apply |
| CENTCentral Garden & Pet | pass $3.1B | pass 3.67× | pass $1.2B vs $1.4B WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +61% | yours to apply |
| CENTACentral Garden & Pet Company | pass $3.1B | pass 3.67× | pass $1.2B vs $1.4B WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +61% | yours to apply |
| CPRTCopart | pass $4.6B | pass 8.42× | pass $11M vs $5.1B WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +284% | yours to apply |
| CVCOCavco Industries, Inc. | pass $2.2B | pass 2.46× | pass $11M vs $489M WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +209% | yours to apply |
| DAVAEndava plc | yours to apply · £772M | pass 2.39× | pass £954K vs £155M WC | pass no losses in 10 yrs | fail paid 1 of 10 yrs | pass +152% | yours to apply |
| DECKDeckers Outdoor Corporation | pass $5.5B | pass 3.54× | pass $0 vs $2.0B WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +615% | yours to apply |
| DORMDorman Products Inc. | pass $2.1B | pass 3.09× | pass $440M vs $1.0B WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +51% | yours to apply |
| EPAMEPAM Systems | pass $5.5B | pass 2.59× | pass $25M vs $1.6B WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +203% | yours to apply |
| EWEdwards Lifesciences Corporation | pass $6.1B | pass 3.72× | pass $598M vs $4.9B WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +255% | yours to apply |
| EXLSExlService | pass $2.1B | pass 2.56× | pass $299M vs $506M WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +279% | yours to apply |
| FIVEFive Below | pass $4.8B | pass 2.01× | pass $300K vs $963M WC | pass no losses in 9 yrs | fail none paid in 9 yrs | pass +114% | yours to apply |
| FNFabrinet | pass $3.4B | pass 3.00× | pass $29M vs $1.6B WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +260% | yours to apply |
| GMEDGlobus Medical | pass $2.9B | pass 4.26× | pass $417M vs $1.6B WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +107% | yours to apply |
| GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | pass $402.8B | pass 2.01× | pass $48.5B vs $103.3B WC | pass no losses in 10 yrs | fail paid 2 of 10 yrs | pass +387% | yours to apply |
| GOOGLAlphabet Inc. | pass $402.8B | pass 2.01× | pass $48.5B vs $103.3B WC | pass no losses in 10 yrs | fail paid 2 of 10 yrs | pass +387% | yours to apply |
| GOOGMAlphabet Inc. | pass $402.8B | pass 2.01× | pass $48.5B vs $103.3B WC | pass no losses in 10 yrs | fail paid 2 of 10 yrs | pass +387% | yours to apply |
| GOOGNAlphabet Inc. | pass $402.8B | pass 2.01× | pass $48.5B vs $103.3B WC | pass no losses in 10 yrs | fail paid 2 of 10 yrs | pass +387% | yours to apply |
| GOOSCANADA GOOSE HOLDINGS INC. | yours to apply · C$1.3B | pass 2.67× | pass C$4M vs C$547M WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +57% | yours to apply |
| ISRGIntuitive Surgical Inc. | pass $10.1B | pass 4.87× | not in the data yet | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +175% | yours to apply |
| LOGILogitech International S.A. | pass $4.8B | pass 2.22× | not in the data yet | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +191% | yours to apply |
| LRCXLam Research Corporation | pass $18.4B | pass 2.21× | pass $4.5B vs $7.9B WC | pass no losses in 10 yrs | near paid 9 of 10 yrs | pass +185% | yours to apply |
| LRNStride Inc. | pass $2.4B | pass 5.39× | pass $416M vs $1.3B WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +1568% | yours to apply |
| LULUlululemon athletica inc. | pass $11.1B | pass 2.26× | not in the data yet | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +373% | yours to apply |
| METAMeta Platforms Inc. | pass $201.0B | pass 2.60× | pass $58.7B vs $66.9B WC | pass no losses in 10 yrs | fail paid 2 of 10 yrs | pass +235% | yours to apply |
| MNSTMonster Beverage Corp. | pass $8.3B | pass 3.70× | pass $374M vs $3.9B WC | pass no losses in 10 yrs | fail none paid in 10 yrs | pass +100% | yours to apply |
